Kia Şubat 2013 Fiyat Listesi
Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2012 Model anahtar teslim satış fiyatı | Tavsiye niteliğinde 2013 Model anahtar teslim satış fiyatı | ||||
PICANTO | Düz Vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 30.969 TL | 32.650 TL | ||||
PICANTO | Otomatik Vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 33.069 TL | 34.800 TL | ||||
Rio Hatchback NATTY | Düz vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 34.035 TL | 35.400 TL | ||||
Rio Hatchback FANCY | Düz vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 37.203 TL | 38.700 TL | ||||
Rio Hatchback FANCY AT | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 42.218 TL | 43.950 TL | ||||
Rio Hatchback SPORTY AT | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 45.488 TL | 47.300 TL | ||||
Rio Hatchback NATTY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 40.481 TL | 42.100 TL | ||||
Rio Hatchback FANCY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 43.751 TL | 45.450 TL | ||||
Rio Hatchback SPORTY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 47.123 TL | 49.000 TL | ||||
RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 45.693 TL | 47.500 TL | ||||
RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 46.919 TL | 48.800 TL | ||||
RIO Sedan NATTY | Düz vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 36.240 TL | 37.700 TL | ||||
RIO Sedan FANCY | Düz vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 38.897 TL | 40.450 TL | ||||
RIO Sedan FANCY | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 41.759 TL | 43.450 TL | ||||
RIO Sedan SPORTY | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 43.802 TL | 45.550 TL | ||||
Yeni cee’d CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Benzinli | 135ps | 49.430 TL | 52.000 TL | ||||
Yeni cee’d CONCEPT | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 50.930 TL | 53.450 TL | ||||
Yeni cee’d CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 52.930 TL | 55.950 TL | ||||
Yeni cee’d CONCEPT PLUS | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 53.729 TL | 57.150 TL | ||||
Yeni cee’d CONCEPT PLUS | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 55.730 TL | 59.650 TL | ||||
Yeni cee’d PREMIUM | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 63.679 TL | 65.200 TL | ||||
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 52.679 TL | 56.000 TL | ||||
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 55.679 TL | 58.500 TL | ||||
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 56.980 TL | 59.750 TL | ||||
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 59.980 TL | 62.250 TL | ||||
Yeni cee’d Sportywagon PREMIUM | Otomatik Vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 67.700 TL | |||||
OPTIMA | Otomatik Vites | 1.7 | Dizel | 136 ps | 101.603 TL | 105.700 TL | ||||
İş bu bayi alış ve tavsiye edilen bayi satış fiyat listesi 01.02.2013 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir. Bu liste, tavsiye edilen fiyat listesi olup hiçbir şekilde asgari veya sabit fiyat listesi niteliği taşımamaktadır. Çelik Motor Tic. A.Ş. araçların fiyat, teknik özellik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının içindeki vergi tutar ve oranları bilgi mahiyetinde olup şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Araçların fatura tarihindeki yürürlükte olan fiyat listesi geçerlidir. Bu fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar. Nakliye, plaka, ruhsat ve bandrol 1. taksit bedelleri anahtar teslim fiyatın içindedir. Bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Tüzel şahıslardan aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir. Plaka masrafları bilgi için verilmiş olup şehirler arasında farklılık gösterebilir. Listede bulunan plaka giderleri İstanbul ili baz alınarak hesaplanmıştır. Vergilerde, fonlarda ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz. Plaka masrafları içerisinde trafik sigorta bedeli yer almamaktadır.Çelik Motor Tic. A.Ş. – Şekerpınar Mahallesi Yanyol Sokak No: 5 41480 Çayırova / Kocaeli – Telefon: 0 (262) 677 88 00 – Fax: 0 (262) 658 27 59 |