Mitsubishi 2012 Model Mayıs Fiyat Listesi
Model |
Tavsiye Edilen
Anahtar Teslim Fiyat (TL) |
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat (TL) |
Colt 3 Kapı | ||
Colt 1.3 SPORT AMT | 35.552 TL | 34.339 TL |
Colt 5 Kapı | ||
Colt 1.3 ELEGANCE MT | 35.902 TL | 34.690 TL |
Colt 1.3 ELEGANCE AMT | 36.733 TL | 35.521 TL |
Lancer |
||
Lancer 1.6 INVITE MT | 50.701 TL | 50.701 TL |
Lancer 1.6 INVITE MT SUNROOF | 51.700 TL | 51.700 TL |
Lancer Sportback | ||
Lancer Sportback 1.6 INVITE MT | 51.915 TL | 51.915 TL |
ASX | ||
1.6 MT INVITE | 60.900 TL | 60.900 TL |
1.6 MT INTENSE | 70.900 TL | 70.900 TL |
1.8 INTENSE MT DIESEL 4X4 | 109.982 TL | 109.982 TL |
Outlander | ||
2.0 INTENSE CVT | 89.933 TL | 89.933 TL |
L200 4×2 Tek Kabin | ||
L200 4×2 INFORM ŞASİ | 40.978 TL | 40.978 TL |
L200 4×2 INFORM KASALI | 42.794 TL | 42.794 TL |
L200 4×2 Çift Kabin | ||
L200 4×2 INFORM MT | 47.427 TL | 47.427 TL |
L200 4×2 INVITE MT | 51.415 TL | 51.415 TL |
L200 4×2 INTENSE MT | 56.872 TL | 56.872 TL |
L200 4×2 INVITE AT | 53.786 TL | 53.786 TL |
L200 4×2 INTENSE AT | 59.243 TL | 59.243 TL |
L200 4×4 Çift Kabin | ||
L200 4×4 INVITE MT | 61.747 TL | 61.747 TL |
L200 4×4 INTENSE MT | 69.130 TL | 69.130 TL |
L200 4×4 INTENSE AT | 72.820 TL | 72.820 TL |
L200 4×4 INSTYLE MT | 77.536 TL | 77.536 TL |
L200 4×4 INSTYLE AT | 80.614 TL | 80.614 TL |
Mitsubishi Motors
Fiyat Listesi Sayfası