Fiat Otomobillerde 2 Yıl 0% Faiz Fırsatı
Mayıs ayına özel Linea ve 500 ailesi “20.000 TL 2 Yıl 0% faiz” fırsatıyla Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Daha düşük peşinat ve daha uzun vade ile kredi kullanmak istiyorum derseniz, 40.000TL 48 ay %0.90 faizli kredi avantajından da yararlanabilirsiniz.
|
Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | KREDİLİ ALIM | NAKİT ALIM | |||||
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı | Peşinat Tutarı | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı | ||
Yeni Panda Pop 1.2 69HP | 38,500 TL | 34,000 TL | 21,000 TL | 13,000 TL | 36 Ay | 1,25% | 470 TL | 34,000 TL |
48 Ay | 1.25% | 382 TL | ||||||
Punto Pop 1.2 69HP | 40,230 TL | 34,980 TL | 19,980TL | 15,000 TL | 36 Ay | 1,29% | 547 TL | 34,980 TL |
48 Ay | 1.29% | 445 TL | ||||||
Linea Classic Actual 1.4 Fire 77 HP E5 | 40,050 TL | 39,300 TL | 19,300 TL | 20,000 TL | 24 Ay | 0,00% | 833 TL | 37,300 TL |
48 Ay | 0.56% | 489 TL | ||||||
Yeni Linea Pop 1.4 77 HP | 42,160 TL | 41,410 TL | 16,410 TL | 25,000 TL | 36 Ay | 0.55% | 782 TL | 39,410 TL |
48 Ay | 0.70% | 635 TL | ||||||
Fiat 500 Pop 1.2 69 HP | 49,160 TL | 43,410 TL | 13,410 TL | 30,000 TL | 36 Ay | 0.66% | 961 TL | 41,410 TL |
48 Ay | 0.79% | 781 TL | ||||||
500 L Pop 1.4 95 HP | 53,820 TL | 51,320 TL | 16,320 TL | 35,000 TL | 36 Ay | 0.75% | 1,143 TL | 49,320 TL |
48 Ay | 0.85% | 926 TL | ||||||
Bravo Pop 1.4 Fire 90 HP | 58,050 TL | 45,300 TL | 5,300 TL | 40,000 TL | 36 Ay | 1.29% | 1,458 TL | 45,300 TL |
48 Ay | 1.29% | 1,187 TL |
Yeni Panda, 500, 500L ve Bravo modelleri için tabloda yer alan fiyatlar 2013 model yılı için geçerlidir. Örnek tabloda yer alan bilgiler 0 km Fiat binek araç modelleri için geçerli (Freemont, Bravo, Punto ve Panda modelleri hariç) olan 40.000 TL, 48 ay vade %0,90 faiz kampanyası kapsamındaki krediler için verilmiştir. Kampanyalara dahil olmayan Freemont modeli için 48 ay vadeye kadar tanımlı aylık %0,99 sabit faizli kredi bulunmaktadır. Kredide bir defaya mahsus ve peşin olmak üzere yasal vergiler dahil 650 TL dosya masrafı alınır. Tabloda belirtilen faiz oranlarına ilişkin yasal vergiler dahil yıllık maliyet oranları tabloda yeralış sırası ile; %30.28; %32.30; %30.42; %32.72; %3.29 ; %11.93; %11.23; %14.48; %12.98; %16.19; %14.5; %17.35; %26.69; %29.11’dir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya 1 – 31 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.
*2.000 TL İndirim yalnızca Linea ve 500 ailesi için nakit alımlarda geçeli olup, kredi kampanyası ile birleştirilemez.
** Fiyatlar 2014 model yılı için geçerlidir.
Kampanya koşulları 1 Mayıs – 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında katılımcı Fiat bayilerinde geçerlidir.
http://www.fiat.com.tr